Pour qui ? Les enfants de 3 à 6 ans, scolarisés en école maternelle
Horaires d'accueil : le mercredi de 13h30 à 18h30.
Comment réserver ?
Vous devez au préalable remplir le Dossier Unique Interactif.
Vous pouvez réserver, annuler ou modifier votre inscription :
- à partir du 26 août, sur montoulouse.fr, le portail des services en ligne pour les familles ;
- à l'école, auprès de l'agent chargé de l'accueil des familles.
Les tarifs
Les revenus s'entendent hors prestations sociales.
Garderie maternelle, mercredi après-midi Tarif par enfant - goûter inclus | |||
Revenus mensuels* | A-1 enfant | B-2 enfants | C-3 enfants |
1/ jusqu'à 1000,00€ | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
2/ de 1 000,01 à 1 300,00 € | 0,50 € | 0,47 € | 0,42 € |
3/ de 1 300,01 à 1 600,00 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,52 € |
4/ de 1 600,01 à 2 000,00 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,67 € |
5/ de 2 000,01 à 2 400,00 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,67 € |
6/ de 2 400,01 à 2 800,00 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,67 € |
7/ de 2 800,01 à 3 200,00 € | 0.75 € | 0,72 € | 0,67 € |
8/ de 3 200,01 à 4 500,00 € | 1,25 € | 1,22 € | 1,16 € |
9/ de 4 500,01 à 6 000,00 € | 1,88 € | 1,84 € | 1,78 € |
10/ de 6000,01 à 8 000,00 € | 2,19 € | 2,16 € | 2,09 € |
11/ à partir de 8 000,01 € | 2,50 € | 2,47 € | 2,41 € |
* La grille tarifaire prend en compte le revenu net fiscal du ménage avant abattement et hors prestations familiales disponible sur CAFPRO ou sur l'avis d'imposition communiqué lors de la mise à jour du DUI.
Plus d'infos :
Télécharger les tarifs pour la restauration scolaire, claé, garderie maternelle (format pdf)
Consulter le règlement des prestations périscolaires (format pdf)
Le Dossier Unique Interactif
Pour une amélioration des démarches des familles, la mairie de Toulouse a créé le Dossier Unique Interactif (DUI).
Il permet de simplifier les inscriptions aux prestations proposées par les services Enfance-Loisirs / Éducation / Animation socioculturelle et sportive.
Pour plus d'informations sur le DUI., cliquez ici.